JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Para comentarios de los partidos de la jornada
Avatar de Usuario
Mister
11
11
Mensajes: 799
Registrado: Jue 19 Jul, 2018 5:30 pm

JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Mister »

El Athletic no pudo contra una gran Real Sociedad en el derbi vasco del último sábado (3-1 para los donostiarras) y acumula tres jornadas, las tres después del Mundial, sin conocer la victoria (una derrota y dos empates). Los de Valverde buscan la reacción en San Mamés para no ceder más terreno respecto las plazas europeas. El Real Madrid deberá sobreponerse a la derrota sin paliativos ante el Barça (3-1) en la final de la Supercopa. Los blancos habían caído ante el Villarreal en el último partido de Liga y solo pudieron con el Valencia en los penaltis en las semis de la Supercopa. Ancelotti admitió tras caer ante el Barcelona que su equipo no está en un buen momento. El Athletic no le gana al Real Madrid en Liga desde el curso 2014/2015. En aquella ocasión Aduriz marcó las diferencias con el único tanto del encuentro.

DATOS DESTACADOS
El R.MADRID lleva 9 partidos seguidos sin empatar fuera
En los últimos 10 años, este partido ha finalizado con el signo 2 en el 60% de las ocasiones

Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk

Yorchele
13
13
Mensajes: 4137
Registrado: Mar 08 Feb, 2022 4:45 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Yorchele »

Hay que buscar fijos y quizás no sea el apropiado por como está últimamente el Madrid y con partido de copa..pero me fio mas de ellos que de ninguno. Voy con el 2 fijo
chris_469
10
10
Mensajes: 107
Registrado: Jue 12 May, 2022 1:44 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por chris_469 »

Bueno, en sus últimos encuentros siempre terminan en un 1-0. 0-2, 1-2 y 1-0 siendo el R. Madrid el ganador de la mayoría de esos enfrentamientos por ende no seria una sorpresa si ganase este encuentro o por lo menos que se de un empate
Avatar de Usuario
Drazen
13
13
Mensajes: 3107
Registrado: Sab 19 Feb, 2022 12:29 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Drazen »

2 fijo

Tengo muchísimas dudas con este equipo pero al madrid no le queda de otra que ir a por la liga y no les veo perdiendo puntos otra vez
Dav1982
14
14
Mensajes: 8492
Registrado: Mar 13 Sep, 2022 1:54 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Dav1982 »

A mí me da que el Madrid no está bien desde el parón por el mundial. Tendría que ser preparador físico para poder explicar donde está el problema pero no lo soy. El caso es que el partido del jueves contra el Villarreal puede marcar si hay o no hay un problema mayor en la casa blanca. Si gana el jueves yo iría a triple porque aún así no me fío nada de este equipo y menos aún fuera de casa. Si pierde el jueves yo creo que en San Mamés ganará sin hacer un partidazo pero ganará. De momento a día de hoy lo dejo en triple
Avatar de Usuario
Raku
15
15
Mensajes: 27120
Registrado: Jue 18 Dic, 2014 10:54 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Raku »

Yo iré al 2 seguramente.. veo un 1-2 ..
Imagen
Avatar de Usuario
hormigon2
11
11
Mensajes: 927
Registrado: Mar 15 Oct, 2019 9:18 pm
Ubicación: barcelona

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por hormigon2 »

partido de doble 1 2
100%1X2
11
11
Mensajes: 460
Registrado: Jue 05 Nov, 2020 8:02 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por 100%1X2 »

o gana el bilbao o gana el madrid. 1 2
Avatar de Usuario
Ferna_72
14
14
Mensajes: 7908
Registrado: Jue 07 Abr, 2022 8:46 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Ferna_72 »

Pues parece que se le da bien la catedral al Madrid,puede ser el " volveremos" de Ancelotti??
:;^^: Este si es mi Mbappe :yuush:
:beer2: :saludo: :-? Además tenemos a Bellingham :XD:
Avatar de Usuario
toto1x2
11
11
Mensajes: 909
Registrado: Vie 18 Sep, 2020 2:44 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por toto1x2 »

X2
Avatar de Usuario
eltioraul
14
14
Mensajes: 8880
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 7:15 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por eltioraul »

pues tenemos un madrid sin gas
y si no recuerdo mal, esto del mal de enero no es la primera vez que le pasa al madrid.
enero le cuesta.
plantilla reducida, entre bajas y descartes. y montonera de partidos. y todos importantes.
yo creo que el villarreal le elimina de copa mañana jueves.
y que el domingo se las van a ver muy mal, ante uno de los equipos más físicos del campeonato.
Avatar de Usuario
Raku
15
15
Mensajes: 27120
Registrado: Jue 18 Dic, 2014 10:54 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Raku »

Yo sigo pensando que este se lo lleva el madrid , lo que tiene que hacer ancelotti es dejar a carcamal, digo carvajal descansando y meter a nacho y ya estaría ..
Imagen
Avatar de Usuario
aDreenalin
13
13
Mensajes: 3334
Registrado: Lun 13 Sep, 2021 1:03 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por aDreenalin »

Me espero al partido de esta noche. Como haya debacle en Copa, le arreo un 2
Si no es pipera, no se echa :character-grover:
Avatar de Usuario
Morenoy27
14
14
Mensajes: 6913
Registrado: Mié 22 Mar, 2017 4:55 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Morenoy27 »

A falta de ver qué sucede en el partido de Copa del Rey, yo me decantaría por el X2.

Sigo pensando que el Athletic está muy sobrevalorado esta temporada, pese a que han tenido un tramo en el que me he tenido que tragar mis palabras.
Si quieres saber quienes son tus amigos, haz que te metan en la cárcel
Avatar de Usuario
Ferna_72
14
14
Mensajes: 7908
Registrado: Jue 07 Abr, 2022 8:46 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Ferna_72 »

El Madrid para ganar, lo primero que tiene que hacer es, correr más que el otro,si iguala la intensidad tiene muchas papeletas de ganar, remontar un 0-2 no es fácil, viniendo de perder contra su máximo rival de aquella manera.
:;^^: Este si es mi Mbappe :yuush:
:beer2: :saludo: :-? Además tenemos a Bellingham :XD:
Avatar de Usuario
Ale1x2
12
12
Mensajes: 1632
Registrado: Vie 15 Oct, 2021 12:20 am

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por Ale1x2 »

aDreenalin escribió:
Jue 19 Ene, 2023 12:50 pm
Me espero al partido de esta noche. Como haya debacle en Copa, le arreo un 2
A eso estaba esperando yo con la misma intención. :haha:
Pero después de la remontada copera ante el Villarreal, ya no hay esa urgente e imperiosa necesidad de lavado de imagen ante los últimos malos resultados. Por lo que puede que se relajen un poquito y no vayan con el cuchillo entre los dientes. Me han entrado dudas de ir con el 2 fijo. Le acabaré cascando un 12 o X2.
Avatar de Usuario
LoneStar
12
12
Mensajes: 1754
Registrado: Vie 19 Ago, 2016 11:22 am

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por LoneStar »

eltioraul escribió:
Jue 19 Ene, 2023 1:52 am

y si no recuerdo mal, esto del mal de enero no es la primera vez que le pasa al madrid.
enero le cuesta.
Por si te interesa este es el rendimiento de los 2 equipos a la altura de la jornada que se juega este fin de semana

(es decir cogiendo el el rango de jornada...como es la 18 cojo +-1....osea... la 17,18,19)

REGISTRO ANALIZADO
?:D1.T2022 E18,0 | 08-02 | 55,6%| 22,2%| 22,2% - 77,8%| 0,0%| 22,2% # CG[ 0,89]|FG[ 1,22]

############################################################

DEL BILBAO
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2000 E19,0 | 12-19 | bil-rac | 62,5%| 12,5%| 25,0% - 0,0%| 22,2%| 77,8% # CG[ 0,75]|FG[-1,22]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2001 E17,0 | 05-20 | bil-ray | 25,0%| 50,0%| 25,0% - 0,0%| 12,5%| 87,5% # CG[-0,25]|FG[-1,63]
2: D1.T2001 E19,0 | 05-19 | bil-ten | 22,2%| 55,6%| 22,2% - 11,1%| 22,2%| 66,7% # CG[-0,22]|FG[-1,11]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2002 E17,0 | 10-16 | bil-vil | 50,0%| 12,5%| 37,5% - 0,0%| 62,5%| 37,5% # CG[ 0,13]|FG[-0,50]
X: D1.T2002 E19,0 | 15-02 | bil-rma | 44,4%| 11,1%| 44,4% - 44,4%| 44,4%| 11,1% # CG[ 0,00]|FG[ 0,56]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2003 E18,0 | 08-04 | bil-osa | 75,0%| 0,0%| 25,0% - 25,0%| 50,0%| 25,0% # CG[ 1,00]|FG[ 0,13] RP
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2004 E17,0 | 11-19 | bil-mlc | 62,5%| 25,0%| 12,5% - 25,0%| 25,0%| 50,0% # CG[ 0,75]|FG[-0,50]
X: D1.T2004 E19,0 | 09-04 | bil-esp | 66,7%| 22,2%| 11,1% - 44,4%| 11,1%| 44,4% # CG[ 1,11]|FG[ 0,22] RP
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2005 E18,0 | 17-06 | bil-dep | 25,0%| 37,5%| 37,5% - 50,0%| 37,5%| 12,5% # CG[ 0,13]|FG[ 0,88]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2006 E18,0 | 15-11 | bil-vil | 12,5%| 37,5%| 50,0% - 25,0%| 25,0%| 50,0% # CG[-0,75]|FG[-0,88]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2007 E17,0 | 13-15 | bil-mur | 12,5%| 62,5%| 25,0% - 12,5%| 37,5%| 50,0% # CG[-0,13]|FG[-0,75]
1: D1.T2007 E19,0 | 17-08 | bil-sev | 11,1%| 66,7%| 22,2% - 12,5%| 25,0%| 62,5% # CG[-0,11]|FG[-0,50]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2008 E17,0 | 12-18 | bil-esp | 50,0%| 0,0%| 50,0% - 12,5%| 25,0%| 62,5% # CG[ 0,25]|FG[-1,13]
1: D1.T2008 E19,0 | 11-04 | bil-val | 44,4%| 11,1%| 44,4% - 37,5%| 37,5%| 25,0% # CG[ 0,22]|FG[ 0,13]
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2009 E18,0 | 08-02 | bil-rma | 50,0%| 12,5%| 37,5% - 50,0%| 25,0%| 25,0% # CG[-0,13]|FG[ 0,63] RP
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2010 E17,0 | 08-13 | bil-dep | 75,0%| 0,0%| 25,0% - 12,5%| 25,0%| 62,5% # CG[ 0,88]|FG[-1,38]
1: D1.T2010 E19,0 | 09-14 | bil-rac | 66,7%| 0,0%| 33,3% - 11,1%| 22,2%| 66,7% # CG[ 0,67]|FG[-1,44]
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2011 E18,0 | 09-04 | bil-lev | 33,3%| 44,4%| 22,2% - 33,3%| 22,2%| 44,4% # CG[ 0,44]|FG[-0,44] RP
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2012 E17,0 | 12-14 | bil-zar | 50,0%| 25,0%| 25,0% - 37,5%| 12,5%| 50,0% # CG[ 0,25]|FG[-0,75]
2: D1.T2012 E19,0 | 14-07 | bil-ray | 44,4%| 22,2%| 33,3% - 37,5%| 0,0%| 62,5% # CG[ 0,00]|FG[-1,13]
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2013 E17,0 | 04-19 | bil-ray | 75,0%| 25,0%| 0,0% - 25,0%| 12,5%| 62,5% # CG[ 1,00]|FG[-1,63]
1: D1.T2013 E19,0 | 04-14 | bil-alm | 77,8%| 22,2%| 0,0% - 33,3%| 11,1%| 55,6% # CG[ 1,00]|FG[-0,78]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2014 E18,0 | 12-20 | bil-elc | 37,5%| 25,0%| 37,5% - 12,5%| 25,0%| 62,5% # CG[ 0,13]|FG[-1,50]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2015 E18,0 | 07-16 | bil-lpa | 62,5%| 12,5%| 25,0% - 0,0%| 25,0%| 75,0% # CG[ 1,00]|FG[-1,38]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2016 E17,0 | 07-12 | bil-ala | 75,0%| 12,5%| 12,5% - 37,5%| 25,0%| 37,5% # CG[ 0,88]|FG[-0,13]
X: D1.T2016 E19,0 | 07-04 | bil-atm | 66,7%| 22,2%| 11,1% - 44,4%| 22,2%| 33,3% # CG[ 0,78]|FG[ 0,56] RP
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2017 E18,0 | 12-17 | bil-ala | 25,0%| 50,0%| 25,0% - 25,0%| 0,0%| 75,0% # CG[ 0,00]|FG[-0,75]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2018 E17,0 | 18-12 | bil-vld | 25,0%| 50,0%| 25,0% - 37,5%| 37,5%| 25,0% # CG[-0,38]|FG[ 0,00]
1: D1.T2018 E19,0 | 17-03 | bil-sev | 22,2%| 55,6%| 22,2% - 33,3%| 44,4%| 22,2% # CG[-0,33]|FG[ 0,67]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2019 E17,0 | 06-16 | bil-eib | 75,0%| 12,5%| 12,5% - 12,5%| 37,5%| 50,0% # CG[ 1,25]|FG[-0,75]
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2020 E17,0 | 12-15 | bil-elc | 57,1%| 0,0%| 42,9% - 33,3%| 33,3%| 33,3% # CG[ 0,71]|FG[-0,17]
2: D1.T2020 E17,5 | 09-05 | bil-bar | 62,5%| 0,0%| 37,5% - 42,9%| 14,3%| 42,9% # CG[ 0,75]|FG[ 0,57]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2021 E17,0 | 09-02 | bil-sev | 42,9%| 28,6%| 28,6% - 37,5%| 37,5%| 25,0% # CG[ 0,29]|FG[ 0,25] RP
1: D1.T2021 E18,0 | 11-03 | bil-bet | 37,5%| 25,0%| 37,5% - 62,5%| 12,5%| 25,0% # CG[ 0,13]|FG[ 0,38]
2: D1.T2021 E18,5 | 09-01 | bil-rma | 44,4%| 22,2%| 33,3% - 77,8%| 11,1%| 11,1% # CG[ 0,22]|FG[ 1,22] RP

Primera Resumen: Con Gol-Average: Con Rango Pos.:
1: 13 Veces 1: 0 Veces 1: 2 Veces
X: 11 Veces X: 0 Veces X: 3 Veces
2: 11 Veces 2: 0 Veces 2: 2 Veces



DEL MADRID
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2000 E17,0 | 07-02 | ala-rma | 62,5%| 12,5%| 25,0% - 50,0%| 25,0%| 25,0% # CG[ 1,00]|FG[ 0,25] RP
X: D1.T2000 E19,0 | 14-01 | vld-rma | 44,4%| 55,6%| 0,0% - 55,6%| 22,2%| 22,2% # CG[ 0,67]|FG[ 0,44]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2001 E18,0 | 16-01 | mlc-rma | 37,5%| 25,0%| 37,5% - 37,5%| 12,5%| 50,0% # CG[ 0,38]|FG[ 0,00]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2002 E17,0 | 05-02 | cel-rma | 50,0%| 37,5%| 12,5% - 37,5%| 50,0%| 12,5% # CG[ 0,63]|FG[ 0,50]
X: D1.T2002 E19,0 | 15-02 | bil-rma | 44,4%| 11,1%| 44,4% - 44,4%| 44,4%| 11,1% # CG[ 0,00]|FG[ 0,56]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2003 E17,0 | 10-01 | mlc-rma | 50,0%| 25,0%| 25,0% - 37,5%| 37,5%| 25,0% # CG[ 0,00]|FG[ 0,00] RP
1: D1.T2003 E19,0 | 17-01 | rso-rma | 22,2%| 44,4%| 33,3% - 44,4%| 33,3%| 22,2% # CG[-0,33]|FG[ 0,22]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2004 E18,0 | 08-03 | atm-rma | 75,0%| 25,0%| 0,0% - 37,5%| 25,0%| 37,5% # CG[ 1,00]|FG[-0,13] RP
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2005 E18,0 | 04-05 | vil-rma | 50,0%| 25,0%| 25,0% - 62,5%| 12,5%| 25,0% # CG[ 0,50]|FG[ 1,00]
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2006 E17,0 | 15-03 | dep-rma | 50,0%| 25,0%| 25,0% - 75,0%| 0,0%| 25,0% # CG[ 0,38]|FG[ 1,13]
2: D1.T2006 E19,0 | 15-03 | mlc-rma | 11,1%| 44,4%| 44,4% - 66,7%| 0,0%| 33,3% # CG[-0,67]|FG[ 0,78]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2007 E17,0 | 02-01 | bar-rma | 100,0%| 0,0%| 0,0% - 50,0%| 25,0%| 25,0% # CG[ 2,25]|FG[ 1,00]
2: D1.T2007 E19,0 | 20-01 | lev-rma | 22,2%| 11,1%| 66,7% - 55,6%| 22,2%| 22,2% # CG[-0,67]|FG[ 1,00]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2008 E18,0 | 19-03 | mlc-rma | 25,0%| 50,0%| 25,0% - 37,5%| 12,5%| 50,0% # CG[ 0,25]|FG[-0,25]
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2009 E18,0 | 08-02 | bil-rma | 50,0%| 12,5%| 37,5% - 50,0%| 25,0%| 25,0% # CG[-0,13]|FG[ 0,63] RP
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2010 E17,0 | 07-02 | get-rma | 62,5%| 12,5%| 25,0% - 62,5%| 25,0%| 12,5% # CG[ 1,13]|FG[ 0,50] RP
X: D1.T2010 E19,0 | 19-02 | alm-rma | 0,0%| 62,5%| 37,5% - 66,7%| 22,2%| 11,1% # CG[-1,25]|FG[ 0,56]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2011 E18,0 | 14-01 | mlc-rma | 33,3%| 33,3%| 33,3% - 77,8%| 11,1%| 11,1% # CG[ 0,00]|FG[ 2,44]
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2012 E17,0 | 04-03 | mal-rma | 62,5%| 12,5%| 25,0% - 50,0%| 12,5%| 37,5% # CG[ 1,63]|FG[ 0,75]
X: D1.T2012 E19,0 | 20-03 | osa-rma | 22,2%| 33,3%| 44,4% - 44,4%| 11,1%| 44,4% # CG[ 0,11]|FG[ 0,56]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2013 E17,0 | 09-03 | val-rma | 50,0%| 12,5%| 37,5% - 62,5%| 25,0%| 12,5% # CG[ 0,50]|FG[ 1,00] RP
2: D1.T2013 E19,0 | 10-03 | esp-rma | 44,4%| 22,2%| 33,3% - 66,7%| 22,2%| 11,1% # CG[ 0,11]|FG[ 1,00] RP
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2014 E17,0 | 04-01 | val-rma | 75,0%| 12,5%| 12,5% - 87,5%| 0,0%| 12,5% # CG[ 1,75]|FG[ 2,88]
2: D1.T2014 E19,0 | 14-01 | get-rma | 22,2%| 33,3%| 44,4% - 77,8%| 0,0%| 22,2% # CG[-0,44]|FG[ 2,44]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2015 E18,0 | 10-03 | val-rma | 37,5%| 62,5%| 0,0% - 50,0%| 25,0%| 25,0% # CG[ 0,88]|FG[ 1,13] RP RG
----------------------------------------------------------------------------------
1: D1.T2016 E18,0 | 02-01 | sev-rma | 87,5%| 0,0%| 12,5% - 71,4%| 28,6%| 0,0% # CG[ 1,13]|FG[ 2,29]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2017 E18,0 | 11-04 | cel-rma | 37,5%| 25,0%| 37,5% - 57,1%| 28,6%| 14,3% # CG[ 0,13]|FG[ 0,86]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2018 E17,5 | 18-04 | vil-rma | 12,5%| 37,5%| 50,0% - 37,5%| 12,5%| 50,0% # CG[-0,38]|FG[-0,63]
2: D1.T2018 E19,0 | 06-05 | bet-rma | 44,4%| 33,3%| 22,2% - 33,3%| 22,2%| 44,4% # CG[ 0,11]|FG[-0,56]
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2019 E17,0 | 08-02 | val-rma | 50,0%| 50,0%| 0,0% - 57,1%| 28,6%| 14,3% # CG[ 0,75]|FG[ 1,00] RP RG
X: D1.T2019 E17,5 | 01-02 | bar-rma | 100,0%| 0,0%| 0,0% - 50,0%| 37,5%| 12,5% # CG[ 3,00]|FG[ 0,88]
2: D1.T2019 E19,0 | 06-02 | get-rma | 55,6%| 33,3%| 11,1% - 44,4%| 44,4%| 11,1% # CG[ 1,11]|FG[ 0,78] RP
----------------------------------------------------------------------------------
X: D1.T2020 E18,0 | 19-02 | osa-rma | 25,0%| 25,0%| 50,0% - 55,6%| 33,3%| 11,1% # CG[-0,63]|FG[ 0,56]
----------------------------------------------------------------------------------
2: D1.T2021 E18,5 | 09-01 | bil-rma | 44,4%| 22,2%| 33,3% - 77,8%| 11,1%| 11,1% # CG[ 0,22]|FG[ 1,22] RP
1: D1.T2021 E19,0 | 16-01 | get-rma | 33,3%| 22,2%| 44,4% - 80,0%| 10,0%| 10,0% # CG[ 0,00]|FG[ 1,20]

Primera Resumen: Con Gol-Average: Con Rango Pos.:
1: 7 Veces 1: 0 Veces 1: 1 Veces
X: 12 Veces X: 2 Veces X: 2 Veces
2: 16 Veces 2: 0 Veces 2: 8 Veces


Aunque normalmente la Jornada 18 no suele caer en enero (este año cae por lo del mundial)

y de los jugados entre ellos (en su historico desde el 2000) hay todas estas coincidencias por porcentajes GEP

1: D1.T2009 E 18,0 | 08-02 | bil-rma | 50,0%| 12,5%| 37,5% - 50,0%| 25,0%| 25,0% # CG[-0,13]|FG[ 0,63] RP RJ
1: D1.T2000 E 22,0 | 13-01 | bil-rma | 60,0%| 20,0%| 20,0% - 54,5%| 27,3%| 18,2% # CG[ 0,80]|FG[ 0,45]
1: D1.T2003 E 29,0 | 05-01 | bil-rma | 61,5%| 15,4%| 23,1% - 42,9%| 35,7%| 21,4% # CG[ 0,54]|FG[ 0,29]
X: D1.T2018 E 4,0 | 06-02 | bil-rma | 50,0%| 50,0%| 0,0% - 100,0%| 0,0%| 0,0% # CG[ 0,50]|FG[ 3,00] RP
X: D1.T2017 E 14,0 | 16-04 | bil-rma | 33,3%| 33,3%| 33,3% - 66,7%| 16,7%| 16,7% # CG[ 0,00]|FG[ 1,00]
X: D1.T2002 E 19,0 | 15-02 | bil-rma | 44,4%| 11,1%| 44,4% - 44,4%| 44,4%| 11,1% # CG[ 0,00]|FG[ 0,56] RJ
X: D1.T2013 E 22,0 | 04-03 | bil-rma | 81,8%| 18,2%| 0,0% - 72,7%| 18,2%| 9,1% # CG[ 1,45]|FG[ 1,36]
2: D1.T2015 E 5,0 | 13-02 | bil-rma | 50,0%| 0,0%| 50,0% - 50,0%| 50,0%| 0,0% # CG[ 0,50]|FG[ 3,00]
2: D1.T2021 E 18,5 | 09-01 | bil-rma | 44,4%| 22,2%| 33,3% - 77,8%| 11,1%| 11,1% # CG[ 0,22]|FG[ 1,22] RP RJ
2: D1.T2008 E 27,0 | 11-02 | bil-rma | 46,2%| 15,4%| 38,5% - 58,3%| 8,3%| 33,3% # CG[ 0,23]|FG[ 0,75]
2: D1.T2016 E 28,0 | 07-01 | bil-rma | 71,4%| 21,4%| 7,1% - 66,7%| 16,7%| 16,7% # CG[ 0,86]|FG[ 1,67] RP
2: D1.T2010 E 31,0 | 05-02 | bil-rma | 66,7%| 0,0%| 33,3% - 60,0%| 26,7%| 13,3% # CG[ 0,87]|FG[ 0,53]
2: D1.T2012 E 31,0 | 13-02 | bil-rma | 46,7%| 13,3%| 40,0% - 46,7%| 20,0%| 33,3% # CG[-0,13]|FG[ 0,73]
2: D1.T2019 E 34,0 | 08-01 | bil-rma | 56,3%| 25,0%| 18,8% - 56,3%| 25,0%| 18,8% # CG[ 0,69]|FG[ 0,88] RP
2: D1.T2011 E 36,0 | 07-01 | bil-rma | 47,1%| 35,3%| 17,6% - 82,3%| 11,8%| 5,9% # CG[ 0,65]|FG[ 2,00] RP
2: D1.T2020 E 37,0 | 09-02 | bil-rma | 44,4%| 33,3%| 22,2% - 61,1%| 33,3%| 5,6% # CG[ 0,61]|FG[ 1,00] RP RG

De las cuales 3 (las que he puesto en negrita) comparten tambien el mismo rango de jornada que el actual...y 2 de ellas (el 1 y el 2) tambien comparten rango de posiciones

TOTAL
Primera Resumen: Con Gol-Average: Con Rango Pos.:
1: 3 Veces 1: 0 Veces 1: 1 Veces
X: 4 Veces X: 0 Veces X: 1 Veces
2: 9 Veces 2: 1 Veces 2: 5 Veces


EN LA JORNADA CONCRETA
Primera Resumen: Con Gol-Average: Con Rango Pos.:
1: 1 Veces 1: 0 Veces 1: 1 Veces
X: 1 Veces X: 0 Veces X: 0 Veces
2: 1 Veces 2: 0 Veces 2: 1 Veces
Que la suerte os acompañe

Peña:
Imagen
Avatar de Usuario
RBB23
15
15
Mensajes: 11345
Registrado: Lun 29 Abr, 2019 1:32 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por RBB23 »

Cuánto respeto hay por este Athletic Club en el quinielista, no es para menos, se lo han ganado y esto es San Mamés. Los dos equipos jugarán la semana que viene Cuartos de Final de Copa del Rey, con más o menos luces cumplieron con lo suyo, más duro lo del Real Madrid que visitaba Villarreal. Está costando pillar al cuadro blanco, ese partido de hecho es el mejor ejemplo.

Qué difícil es ganar en Bilbao a este equipo, menuda prueba para el conjunto de Carletto.

El Barça jugará horas antes contra el Getafe, lo normal es que cumpla sin problemas, así que la presión por alcanzar el liderato puede ser un factor importante. Segundo con 38 puntos se encuentra el Real, a tres del enemigo. Repite fuera en LaLiga tras perder en Villarreal.

Me gusta el dos pero entiendo que le va a costar lo más grande al Madrid.
semidemi
11
11
Mensajes: 601
Registrado: Dom 13 Oct, 2013 1:25 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por semidemi »

Veo reacción blanca. Quizás tenga que remontar pero los veo ganando al final con una sonrisa en sus caras. Me da que quedan 1-2. Un 2.
Avatar de Usuario
eltioraul
14
14
Mensajes: 8880
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 7:15 pm

Re: JORNADA 35/8 AT. BILBAO - R. MADRID

Mensaje por eltioraul »

LoneStar escribió:
Vie 20 Ene, 2023 1:55 pm
eltioraul escribió:
Jue 19 Ene, 2023 1:52 am

y si no recuerdo mal, esto del mal de enero no es la primera vez que le pasa al madrid.
enero le cuesta.
Por si te interesa este es el rendimiento de los 2 equipos a la altura de la jornada que se juega este fin de semana
...
...
Gracias lone :aplauso:
ya sabes que me cuesta un montón interpretar tus estadísticas...
me queda la idea de que al madrid no se le dan tan mal estas jornadas.
:beer2:
Responder