JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Para comentarios de los partidos de la jornada
Avatar de Usuario
RBB23
15
15
Mensajes: 11345
Registrado: Lun 29 Abr, 2019 1:32 pm

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por RBB23 »

Partido igualado por todos lados lo mires por donde lo mires, solo hay que ver las cuotas ahora mismo: 2.70-3.20-2.70. Los dos han tenido Copa del Rey entre semana, los dos se fueron para casa, más duro lo del Betis tanto por el factor físico como por el factor psicológico ya que tuvo que llegar hasta los penaltis en su eliminatoria.

Fuera de casa este Betis está mejorando pero todavía le queda para ser un equipo fiable del todo.

Sexto en Conference League con 28 puntos, los mismos que el Villarreal que marca plaza de Europa League, los mismos que el Atlético de Madrid que marca plaza de Champions League. Todo con un partido menos conviene recordar, repite fuera tras vencer en Vallecas en el último compromiso liguero, recordemos que hubo Supercopa de España para los de Pellegrini la semana pasada.

Dificilísimo de pillar, diría que lo veo de tendencia visitante, a pelo quizá un dos.
semidemi
11
11
Mensajes: 601
Registrado: Dom 13 Oct, 2013 1:25 pm

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por semidemi »

Este es complicao. Los locales tienen sangría atrás y así no puedes ganar. Me huele que acabará ganando el Betis, pero dado su hipotético mayor cansancio copero me quedo con las tablas, obviamente a más de un gol, creo yo que 2-2. Una X.
Avatar de Usuario
LoneStar
12
12
Mensajes: 1754
Registrado: Vie 19 Ago, 2016 11:22 am

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por LoneStar »

Raku escribió:
Jue 19 Ene, 2023 8:45 pm
La cosa esta en que el espanyol no se canso apenas contra el bilbao y el betis lo dió todo en dos prorrogas seguidas con el posible golpe ánimico que ello conlleva.. no me extrañaria un 1-0 o 2-1 pal espanyol
Coincido

Ademas en esta jornada se da que de media el español suele tener un buen estado de forma y el betis justo todo lo contrario

Mirad

####################################################################################################

REGISTRO ANALIZADO
?:D1.T2022 E18,0 | 14-06 | esp-bet | 12,5%| 37,5%| 50,0% - 37,5%| 25,0%| 37,5% # CG[-0,63]|FG[-0,13]

####################################################################################################

ESPAÑOL EN EL RANGO DE JORNADA 18
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2000 E17,0 | 16-17 | esp-num | 37,5%| 12,5%| 50,0% - 12,5%| 25,0%| 62,5% # CG[-0,13]|FG[-1,00]
1: D1.T2000 E19,0 | 15-09 | esp-vil | 44,4%| 11,1%| 44,4% - 44,4%| 11,1%| 44,4% # CG[ 0,11]|FG[ 0,33]
------------------------------------------------------------------
2: D1.T2001 E17,0 | 11-08 | esp-val | 62,5%| 12,5%| 25,0% - 0,0%| 75,0%| 25,0% # CG[ 0,63]|FG[-0,38]
1: D1.T2001 E18,0 | 13-07 | esp-bar | 55,6%| 11,1%| 33,3% - 33,3%| 33,3%| 33,3% # CG[ 0,44]|FG[-0,11] RP
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2002 E17,0 | 19-12 | esp-rac | 37,5%| 12,5%| 50,0% - 37,5%| 0,0%| 62,5% # CG[-0,13]|FG[-0,38]
1: D1.T2002 E19,0 | 19-04 | esp-dep | 44,4%| 11,1%| 44,4% - 44,4%| 33,3%| 22,2% # CG[ 0,22]|FG[ 0,00]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2003 E18,0 | 20-11 | esp-mlc | 12,5%| 12,5%| 75,0% - 37,5%| 0,0%| 62,5% # CG[-1,25]|FG[-0,63]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2004 E18,0 | 05-07 | esp-osa | 62,5%| 25,0%| 12,5% - 25,0%| 12,5%| 62,5% # CG[ 0,50]|FG[-0,88]
------------------------------------------------------------------
2: D1.T2005 E18,0 | 14-01 | esp-bar | 25,0%| 25,0%| 50,0% - 62,5%| 25,0%| 12,5% # CG[-0,50]|FG[ 1,38]
------------------------------------------------------------------
2: D1.T2006 E17,0 | 10-07 | esp-rhu | 37,5%| 37,5%| 25,0% - 50,0%| 0,0%| 50,0% # CG[ 0,13]|FG[-0,13]
1: D1.T2006 E18,0 | 10-02 | esp-bar | 33,3%| 33,3%| 33,3% - 50,0%| 37,5%| 12,5% # CG[ 0,00]|FG[ 0,88]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2007 E18,0 | 03-04 | esp-vil | 62,5%| 25,0%| 12,5% - 62,5%| 0,0%| 37,5% # CG[ 0,50]|FG[ 0,38]
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2008 E18,0 | 18-14 | esp-alm | 25,0%| 25,0%| 50,0% - 12,5%| 12,5%| 75,0% # CG[-0,25]|FG[-1,25]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2009 E17,0 | 16-19 | esp-zar | 37,5%| 25,0%| 37,5% - 0,0%| 25,0%| 75,0% # CG[-0,63]|FG[-2,50]
X: D1.T2009 E19,0 | 14-04 | esp-mlc | 44,4%| 22,2%| 33,3% - 11,1%| 33,3%| 55,6% # CG[-0,44]|FG[-1,00] RP
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2010 E18,0 | 05-18 | esp-zar | 87,5%| 0,0%| 12,5% - 0,0%| 62,5%| 37,5% # CG[ 0,75]|FG[-0,50]
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2011 E17,0 | 08-02 | esp-bar | 57,1%| 14,3%| 28,6% - 42,9%| 42,9%| 14,3% # CG[ 0,00]|FG[ 0,43]
1: D1.T2011 E19,0 | 09-17 | esp-gra | 50,0%| 25,0%| 25,0% - 25,0%| 0,0%| 75,0% # CG[ 0,00]|FG[-1,38]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2012 E17,0 | 19-20 | esp-dep | 12,5%| 37,5%| 50,0% - 0,0%| 50,0%| 50,0% # CG[-0,75]|FG[-1,63]
1: D1.T2012 E19,0 | 18-15 | esp-cel | 22,2%| 33,3%| 44,4% - 11,1%| 0,0%| 88,9% # CG[-0,44]|FG[-1,00]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2013 E17,0 | 12-16 | esp-vld | 37,5%| 25,0%| 37,5% - 12,5%| 37,5%| 50,0% # CG[-0,13]|FG[-0,75]
2: D1.T2013 E19,0 | 10-03 | esp-rma | 44,4%| 22,2%| 33,3% - 66,7%| 22,2%| 11,1% # CG[ 0,11]|FG[ 1,00]
------------------------------------------------------------------
2: D1.T2014 E17,0 | 10-09 | esp-eib | 50,0%| 37,5%| 12,5% - 37,5%| 25,0%| 37,5% # CG[ 0,63]|FG[-0,13]
1: D1.T2014 E19,0 | 10-09 | esp-cel | 44,4%| 33,3%| 22,2% - 22,2%| 33,3%| 44,4% # CG[ 0,44]|FG[-0,44]
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2015 E18,0 | 13-01 | esp-bar | 50,0%| 25,0%| 25,0% - 57,1%| 14,3%| 28,6% # CG[-0,25]|FG[ 0,57]
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2016 E17,0 | 09-15 | esp-dep | 25,0%| 50,0%| 25,0% - 0,0%| 37,5%| 62,5% # CG[ 0,00]|FG[-1,25]
1: D1.T2016 E19,0 | 11-19 | esp-gra | 22,2%| 55,6%| 22,2% - 0,0%| 33,3%| 66,7% # CG[ 0,00]|FG[-2,22]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2017 E17,0 | 16-02 | esp-atm | 50,0%| 12,5%| 37,5% - 66,7%| 33,3%| 0,0% # CG[ 0,25]|FG[ 1,44]
X: D1.T2017 E19,0 | 14-08 | esp-bil | 55,6%| 11,1%| 33,3% - 33,3%| 22,2%| 44,4% # CG[ 0,33]|FG[-0,11] RP
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2018 E18,0 | 14-16 | esp-leg | 62,5%| 0,0%| 37,5% - 11,1%| 33,3%| 55,6% # CG[-0,13]|FG[-0,67]
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2019 E17,0 | 20-11 | esp-bet | 0,0%| 12,5%| 87,5% - 14,3%| 28,6%| 57,1% # CG[-1,63]|FG[-1,29]
X: D1.T2019 E19,0 | 20-01 | esp-bar | 0,0%| 22,2%| 77,8% - 44,4%| 22,2%| 33,3% # CG[-1,44]|FG[ 0,22]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2021 E17,0 | 11-20 | esp-lev | 62,5%| 25,0%| 12,5% - 0,0%| 25,0%| 75,0% # CG[ 0,75]|FG[-1,25]

------------------------------------------------------------------
1: D2.T2020 E17,0 | 02-05 | esp-spo | 75,0%| 12,5%| 12,5% - 37,5%| 12,5%| 50,0% # CG[ 1,25]|FG[-0,13]
1: D2.T2020 E19,0 | 02-03 | esp-alm | 77,8%| 11,1%| 11,1% - 77,8%| 0,0%| 22,2% # CG[ 1,33]|FG[ 0,56]

RESUMEN DE LOS PARTIDOS ESP-XXX EN JORNADA 18:
1: 20 Veces
X: 8 Veces
2: 5 Veces


BETIS EN EL RANGO DE JORNADA 18
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2001 E18,0 | 04-02 | dep-bet | 75,0%| 12,5%| 12,5% - 25,0%| 37,5%| 37,5% # CG[ 1,50]|FG[-0,38]
------------------------------------------------------------------
2: D1.T2002 E18,0 | 15-05 | rac-bet | 37,5%| 25,0%| 37,5% - 25,0%| 50,0%| 25,0% # CG[ 0,38]|FG[ 0,00] RP
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2003 E18,0 | 10-16 | vld-bet | 62,5%| 25,0%| 12,5% - 37,5%| 12,5%| 50,0% # CG[ 0,63]|FG[ 0,25]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2004 E18,0 | 12-06 | zar-bet | 62,5%| 0,0%| 37,5% - 25,0%| 37,5%| 37,5% # CG[ 0,50]|FG[ 0,00] RP
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2005 E18,0 | 16-18 | mlc-bet | 25,0%| 37,5%| 37,5% - 0,0%| 37,5%| 62,5% # CG[-0,13]|FG[-1,25]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2006 E18,0 | 08-18 | osa-bet | 50,0%| 12,5%| 37,5% - 12,5%| 25,0%| 62,5% # CG[ 0,38]|FG[-0,63]
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2007 E17,0 | 17-18 | vld-bet | 25,0%| 50,0%| 25,0% - 12,5%| 37,5%| 50,0% # CG[-0,13]|FG[-0,75]
1: D1.T2007 E18,0 | 08-18 | sev-bet | 66,7%| 0,0%| 33,3% - 11,1%| 44,4%| 44,4% # CG[ 1,44]|FG[-0,67]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2008 E17,0 | 16-13 | alm-bet | 37,5%| 37,5%| 25,0% - 37,5%| 12,5%| 50,0% # CG[ 0,13]|FG[ 0,00]
2: D1.T2008 E19,0 | 10-16 | vld-bet | 66,7%| 11,1%| 22,2% - 33,3%| 11,1%| 55,6% # CG[ 1,00]|FG[-0,11]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2011 E18,0 | 02-10 | bar-bet | 88,9%| 11,1%| 0,0% - 33,3%| 0,0%| 66,7% # CG[ 4,33]|FG[-0,44]
------------------------------------------------------------------
2: D1.T2012 E18,0 | 12-05 | zar-bet | 37,5%| 0,0%| 62,5% - 62,5%| 12,5%| 25,0% # CG[ 0,00]|FG[-0,13] RP
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2013 E18,0 | 17-20 | vld-bet | 25,0%| 37,5%| 37,5% - 0,0%| 12,5%| 87,5% # CG[ 0,00]|FG[-2,25]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2015 E17,0 | 01-11 | bar-bet | 87,5%| 12,5%| 0,0% - 50,0%| 25,0%| 25,0% # CG[ 2,13]|FG[-0,13]
1: D1.T2015 E19,0 | 13-14 | get-bet | 44,4%| 33,3%| 22,2% - 44,4%| 22,2%| 33,3% # CG[ 0,78]|FG[-0,56]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2016 E18,0 | 04-14 | atm-bet | 62,5%| 25,0%| 12,5% - 25,0%| 0,0%| 75,0% # CG[ 1,50]|FG[-1,13]
------------------------------------------------------------------
2: D1.T2017 E18,0 | 05-14 | sev-bet | 75,0%| 25,0%| 0,0% - 25,0%| 12,5%| 62,5% # CG[ 1,25]|FG[-1,00]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2018 E18,0 | 20-06 | hue-bet | 0,0%| 50,0%| 50,0% - 37,5%| 25,0%| 37,5% # CG[-0,63]|FG[ 0,00] RG
------------------------------------------------------------------
X: D1.T2019 E17,0 | 20-11 | esp-bet | 0,0%| 12,5%| 87,5% - 14,3%| 28,6%| 57,1% # CG[-1,63]|FG[-1,29]
X: D1.T2019 E19,0 | 15-13 | ala-bet | 44,4%| 33,3%| 22,2% - 12,5%| 37,5%| 50,0% # CG[ 0,67]|FG[-1,13]
------------------------------------------------------------------
2: D1.T2020 E18,0 | 20-11 | hue-bet | 12,5%| 50,0%| 37,5% - 33,3%| 0,0%| 66,7% # CG[-0,38]|FG[-1,11]
------------------------------------------------------------------
1: D1.T2021 E18,0 | 11-03 | bil-bet | 37,5%| 25,0%| 37,5% - 62,5%| 12,5%| 25,0% # CG[ 0,13]|FG[ 0,38]

------------------------------------------------------------------
2: D2.T2000 E18,0 | 18-03 | get-bet | 12,5%| 37,5%| 50,0% - 25,0%| 50,0%| 25,0% # CG[-0,88]|FG[ 0,00] RG
------------------------------------------------------------------
1: D2.T2009 E17,0 | 01-03 | rso-bet | 75,0%| 25,0%| 0,0% - 25,0%| 25,0%| 50,0% # CG[ 1,25]|FG[-0,38]
1: D2.T2009 E19,0 | 04-07 | num-bet | 44,4%| 44,4%| 11,1% - 22,2%| 22,2%| 55,6% # CG[ 0,56]|FG[-0,56]
------------------------------------------------------------------
2: D2.T2010 E17,0 | 21-01 | ten-bet | 28,6%| 28,6%| 42,9% - 50,0%| 25,0%| 25,0% # CG[-0,43]|FG[ 0,75]
X: D2.T2010 E19,0 | 14-01 | hue-bet | 11,1%| 66,7%| 22,2% - 55,6%| 22,2%| 22,2% # CG[ 0,00]|FG[ 1,00]
------------------------------------------------------------------
2: D2.T2014 E17,0 | 10-05 | lug-bet | 50,0%| 50,0%| 0,0% - 37,5%| 25,0%| 37,5% # CG[ 0,50]|FG[ 0,00]
X: D2.T2014 E19,0 | 08-03 | alc-bet | 55,6%| 11,1%| 33,3% - 44,4%| 22,2%| 33,3% # CG[ 0,33]|FG[ 0,11]

RESUMEN DE LOS PARTIDOS XXX-BET EN JORNADA 18:
1: 11 Veces
X: 6 Veces
2: 5 Veces


####################################################################################################

Y ademas en el historico entre ellos hay 4 coincidencias con porcentajes GEP parejos a los de esta jornada, en los que salieron:
1: D1.T2008 E 33,0 | 18-12 | esp-bet | 26,7%| 33,3%| 40,0% - 37,5%| 18,8%| 43,8% # CG[-0,20]|FG[-0,19]
1: D1.T2005 E 34,0 | 16-12 | esp-bet | 31,3%| 25,0%| 43,8% - 12,5%| 37,5%| 50,0% # CG[ 0,00]|FG[-0,81]
X: D1.T2019 E 17,0 | 20-11 | esp-bet | 0,0%| 12,5%| 87,5% - 14,3%| 28,6%| 57,1% # CG[-1,63]|FG[-1,29] RJ
2: D1.T2003 E 21,0 | 19-15 | esp-bet | 22,2%| 11,1%| 66,7% - 33,3%| 22,2%| 44,4% # CG[-0,89]|FG[ 0,22]

1: 02 veces
X: 01 veces (en la cual coincide el mismo rango de Jornada que la jornada actual)
2: 01 veces


####################################################################################################

Para mi el partido es de X1
Que la suerte os acompañe

Peña:
Imagen
Avatar de Usuario
RBB23
15
15
Mensajes: 11345
Registrado: Lun 29 Abr, 2019 1:32 pm

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por RBB23 »

Pronóstico: 2 fijo.
Avatar de Usuario
Mister
11
11
Mensajes: 799
Registrado: Jue 19 Jul, 2018 5:30 pm

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por Mister »

Con el X2 se debería de acertar

Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk

Avatar de Usuario
SVINDEL
14
14
Mensajes: 5029
Registrado: Mié 27 Oct, 2004 10:16 am

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por SVINDEL »

SVINDEL escribió:
Lun 16 Ene, 2023 4:21 pm
Dato que tengo por mi libreta.
Pellegrini G-10 E-6 P-2 contra el Español.
Sumo uno más a los perdidos por Pellegrini.
:saludo:
Avatar de Usuario
SVINDEL
14
14
Mensajes: 5029
Registrado: Mié 27 Oct, 2004 10:16 am

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por SVINDEL »

SVINDEL escribió:
Mié 18 Ene, 2023 9:58 pm
SVINDEL escribió:
Lun 16 Ene, 2023 4:21 pm
Dato que tengo por mi libreta.
Pellegrini G-10 E-6 P-2 contra el Español.
Ahora que acabó el partido de Copa:
Español: E-5 P-5 en el siguiente partido de liga tras ser eliminado en Copa del Rey.
:saludo:
Por fin ganó uno. Actualizo el dato.
:saludo:
Avatar de Usuario
chanan
13
13
Mensajes: 4149
Registrado: Jue 05 Oct, 2006 12:05 am
Ubicación: 17 PEQUEÑAS Y CABREADAS

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por chanan »

LoneStar escribió:
Vie 20 Ene, 2023 10:59 pm


####################################################################################################

Para mi el partido es de X1
Buen analisis, lastima que en tu peña lo jugaras a X2
Avatar de Usuario
LoneStar
12
12
Mensajes: 1754
Registrado: Vie 19 Ago, 2016 11:22 am

Re: JORNADA 35/2 ESPANYOL - BETIS

Mensaje por LoneStar »

chanan escribió:
Sab 21 Ene, 2023 8:56 pm
LoneStar escribió:
Vie 20 Ene, 2023 10:59 pm


####################################################################################################

Para mi el partido es de X1
Buen analisis, lastima que en tu peña lo jugaras a X2
Buenas

Eso fue porque el analisis de la peña lo hacemos entre varios y este fin de semana nos dio por hacer una "prueba extraña"

Uno de mis compañeros creo una peña auxiliar (esta que pongo aqui)

https://www.eduardolosilla.es/quiniela/ ... _team2_1x2

y ahi fue donde pusimos el X1 (que es la que estaba pronosticada usando el parametro de estado de forma por media historica que puse mas arriba)

En la principal estuvimos de pruebas con distintos parametros nuevos que tenemos
Que la suerte os acompañe

Peña:
Imagen
Responder