Combinación 16-18 números

Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Bravo escribió:
Dom 05 Feb, 2023 5:20 pm
Chubalo escribió:
Sab 04 Feb, 2023 10:25 pm
Bravo escribió:
Sab 04 Feb, 2023 1:59 pm
Chubalo escribió:
Dom 29 Ene, 2023 8:29 pm
C(18,11,3)=10

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11
01-02-03-04-05-06-07-08-09-12-13
01-02-03-04-05-06-07-08-09-14-15
01-02-03-04-05-06-07-08-09-16-17
01-02-03-04-05-06-07-08-09-13-18
01-02-10-11-12-13-14-15-16-17-18
03-04-10 11-12-13-14-15-16-17-18
05-06-10 11-12-13-14-15-16-17-18
07-08-10 11-12-13-14-15-16-17-18
04-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18
Hola, Chubalo. C(18,11,4) = 2 filas (100 % 1-4 al 4if6 y 99,09 % 1-3 al 3if4). Todo por 10 apuestas.

01-02-03-04-05-06-07-08-09-13-18
01-02-10-11-12-13-14-15-16-17-18

:text-bravo:
Buenas Bravo esta combinación es 3si5 , supongamos que sale el 3,4,5,10,11,12 nos daria dos jugadas de 3 , saludos.
Hola, Chubalo. Subo las garantías sobre el sistema total de 462 apuestas:


-- 10 -- -- --
-- 11 21 -- --
-- -- -- 32 42
-- -- 23 -- --
4 -- -- -- --
5 -- -- -- --
-- -- 26 -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- 29 -- 49

Garantías sobre el Sistema Total (462 apuestas)

001,082% 6 si 6 1-1 de 6, 0-1 de 5, 0-1 de 4, 0-2 de 3, 0-3 de 2, 0-2 de 1, 0-0 de 0
029,437% 5 si 6 1-2 de 5, 0-2 de 4, 0-4 de 3, 0-3 de 2, 0-1 de 1, 0-0 de 0
100,000% 4 si 6 1-4 de 4, 0-4 de 3, 0-2 de 2, 0-1 de 1, 0-0 de 0
100,000% 3 si 6
100,000% 2 si 6
100,000% 1 si 6
100,000% 0 si 6

***************
Garantías sobre el Sistema Total (462 apuestas)

020,606% 4 si 4 1-2 de 4, 0-2 de 3, 0-4 de 2, 0-3 de 1, 0-2 de 0
099,091% 3 si 4 1-3 de 3, 0-4 de 2, 0-2 de 1, 0-1 de 0
100,000% 2 si 4 5-5 de 2, 0-0 de 1, 0-0 de 0
100,000% 1 si 4
100,000% 0 si 4

:text-bravo:
Hola Bravo , soy novel en esto de la combinatoria , no veo la combinatoria , algo se me escapa , no entiendo tu propuesta , saludos.
Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Chubalo escribió:
Dom 05 Feb, 2023 5:23 pm
Bravo escribió:
Dom 05 Feb, 2023 5:20 pm
Chubalo escribió:
Sab 04 Feb, 2023 10:25 pm
Bravo escribió:
Sab 04 Feb, 2023 1:59 pm
Chubalo escribió:
Dom 29 Ene, 2023 8:29 pm
C(18,11,3)=10

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11
01-02-03-04-05-06-07-08-09-12-13
01-02-03-04-05-06-07-08-09-14-15
01-02-03-04-05-06-07-08-09-16-17
01-02-03-04-05-06-07-08-09-13-18
01-02-10-11-12-13-14-15-16-17-18
03-04-10 11-12-13-14-15-16-17-18
05-06-10 11-12-13-14-15-16-17-18
07-08-10 11-12-13-14-15-16-17-18
04-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18
Hola, Chubalo. C(18,11,4) = 2 filas (100 % 1-4 al 4if6 y 99,09 % 1-3 al 3if4). Todo por 10 apuestas.

01-02-03-04-05-06-07-08-09-13-18
01-02-10-11-12-13-14-15-16-17-18

:text-bravo:
Buenas Bravo esta combinación es 3si5 , supongamos que sale el 3,4,5,10,11,12 nos daria dos jugadas de 3 , saludos.
Hola, Chubalo. Subo las garantías sobre el sistema total de 462 apuestas:


-- 10 -- -- --
-- 11 21 -- --
-- -- -- 32 42
-- -- 23 -- --
4 -- -- -- --
5 -- -- -- --
-- -- 26 -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- 29 -- 49

Garantías sobre el Sistema Total (462 apuestas)

001,082% 6 si 6 1-1 de 6, 0-1 de 5, 0-1 de 4, 0-2 de 3, 0-3 de 2, 0-2 de 1, 0-0 de 0
029,437% 5 si 6 1-2 de 5, 0-2 de 4, 0-4 de 3, 0-3 de 2, 0-1 de 1, 0-0 de 0
100,000% 4 si 6 1-4 de 4, 0-4 de 3, 0-2 de 2, 0-1 de 1, 0-0 de 0
100,000% 3 si 6
100,000% 2 si 6
100,000% 1 si 6
100,000% 0 si 6

***************
Garantías sobre el Sistema Total (462 apuestas)

020,606% 4 si 4 1-2 de 4, 0-2 de 3, 0-4 de 2, 0-3 de 1, 0-2 de 0
099,091% 3 si 4 1-3 de 3, 0-4 de 2, 0-2 de 1, 0-1 de 0
100,000% 2 si 4 5-5 de 2, 0-0 de 1, 0-0 de 0
100,000% 1 si 4
100,000% 0 si 4

:text-bravo:
Hola Bravo , soy novel en esto de la combinatoria , no veo la reducida , algo se me escapa , no entiendo tu propuesta , saludos.
Avatar de Usuario
Bravo
11
11
Mensajes: 648
Registrado: Dom 23 Ene, 2022 10:56 pm
Ubicación: Un paso por delante

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Bravo »

Chubalo escribió:
Sab 04 Feb, 2023 2:41 pm
C(26,12,4,6)=10 (Ogmios)
-------------------
01,02,05,10,11,13,14,15,18,23,24,26
01,02,09,11,12,13,14,15,22,24,25,26
01,03,04,05,06,07,14,16,17,18,19,20
01,05,08,09,11,12,14,18,21,22,24,25
01,06,08,09,10,11,14,19,21,22,23,24
02,03,04,07,08,13,15,16,17,20,21,26
02,05,06,08,09,13,15,18,19,21,22,26
02,06,08,10,12,13,15,19,21,23,25,26
03,04,05,06,07,11,16,17,18,19,20,24
03,04,07,09,10,12,16,17,20,22,23,25

DETALLE DE MINI GARANTIAS
100,000% 2 si 2 (325 Apu.)

061,846% 3 si 3 (1608 Apu.)
100,000% 2 si 3 (2600 Apu.)

028,615% 4 si 4 (4278 Apu.)
099,037% 3 si 4 (14806 Apu.)
100,000% 2 si 4 (14950 Apu.)

011,207% 5 si 5 (7372 Apu.)
075,981% 4 si 5 (49980 Apu.)
100,000% 3 si 5 (65780 Apu.)
100,000% 2 si 5 (65780 Apu.)

003,868% 6 si 6 (8906 Apu.)
042,230% 5 si 6 (97226 Apu.)
100,000% 4 si 6 (230230 Apu.)
100,000% 3 si 6 (230230 Apu.)
100,000% 2 si 6 (230230 Apu.)

Proceso de cálculo de mini garantías detenido


Saludos.
C(26,9,(95%) 5,6) = 16

Garantías sobre el sistema total (84 apuestas)

008,333% 6 si 6 1-1 de 6, 0-1 de 5, 3-4 de 4, 1-3 de 3, 0-0 de 2, 0-0 de 1, 0-0 de 0
095,238% 5 si 6 1-3 de 5, 2-6 de 4, 0-3 de 3, 0-0 de 2, 0-0 de 1, 0-0 de 0
100,000% 4 si 6 6-7 de 4, 0-1 de 3, 0-0 de 2, 0-0 de 1, 0-0 de 0
100,000% 3 si 6
100,000% 2 si 6
100,000% 1 si 6
100,000% 0 si 6

************************
Garantías sobre el sistema total (84 apuestas)

069,841% 4 si 4 1-3 de 4, 0-4 de 3, 1-5 de 2, 0-2 de 1, 0-0 de 0
100,000% 3 si 4 4-5 de 3, 2-3 de 2, 0-1 de 1, 0-0 de 0
100,000% 2 si 4
100,000% 1 si 4
100,000% 0 si 4

:text-bravo:
"Estamos atados al océano. Y cuando volvemos al mar, ya sea para navegar o mirar, volvemos de dónde venimos"
John F. Kennedy
Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Ok, veo las garantías , pero no veo las 16 líneas , saludos.
La que yo he visto C(22,9,5,6)está por 332 lineas.
Avatar de Usuario
Bravo
11
11
Mensajes: 648
Registrado: Dom 23 Ene, 2022 10:56 pm
Ubicación: Un paso por delante

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Bravo »

Chubalo:

01,02,05,10,11,13,14,15,18,23,24,26
01,02,09,11,12,13,14,15,22,24,25,26
01,03,04,05,06,07,14,16,17,18,19,20
01,05,08,09,11,12,14,18,21,22,24,25
01,06,08,09,10,11,14,19,21,22,23,24
02,03,04,07,08,13,15,16,17,20,21,26
02,05,06,08,09,13,15,18,19,21,22,26
02,06,08,10,12,13,15,19,21,23,25,26
03,04,05,06,07,11,16,17,18,19,20,24
03,04,07,09,10,12,16,17,20,22,23,25

Este sistema se puede "aligerar" de peso. Por ejemplo:

Fila 1: 01,02,05
Fila 2: 01,02,09
Fila 3: 01,03,04

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9
12,17,23,24,30,34,37,40,41 (ordenada)

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9
41,40,37,34,30,24,12,17,23 (del revés)

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9
24,40,34,41,37,17,12,23,30 (desordenada)

Así tendríamos:

Línea 1: 12,17,23,24,30,34,37,40,41

Cada 3 filas del Mantel de 26 números se pueden formar 4 grupos de números como el del ejemplo. Con las filas 8,9,10 se crea la 4ª fila.

:text-bravo:
"Estamos atados al océano. Y cuando volvemos al mar, ya sea para navegar o mirar, volvemos de dónde venimos"
John F. Kennedy
Avatar de Usuario
Bravo
11
11
Mensajes: 648
Registrado: Dom 23 Ene, 2022 10:56 pm
Ubicación: Un paso por delante

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Bravo »

Chubalo escribió:
Dom 05 Feb, 2023 6:43 pm
Ok, veo las garantías , pero no veo las 16 líneas , saludos.
La que yo he visto C(22,9,5,6)está por 332 lineas.
No, Chubalo. C(26,9,(95%) 5,6) = 16 es igual a 7 apuestas por fila y 16 * 7 es igual a 112 apuestas

:text-bravo:
"Estamos atados al océano. Y cuando volvemos al mar, ya sea para navegar o mirar, volvemos de dónde venimos"
John F. Kennedy
Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Ok , ahora creo que lo he entendido , yo también tenia en mente un sistema parecido ,abaratando apuestas, un saludo.
osas
10
10
Mensajes: 293
Registrado: Vie 12 Mar, 2021 6:21 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por osas »

... se puede condicionar en pocas ap. :ok:

Nº de Apuestas : 7

-NUMEROS
-- -- 21 -- 41 -- -- -- --
2 -- -- -- -- -- -- -- --
-- 13 -- 33 -- -- -- -- --
4 -- 24 -- 44 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 16 -- 36 -- -- -- -- --
7 -- 27 -- 47 -- -- -- --
-- -- -- 38 -- -- -- -- --
-- 19 -- -- -- -- -- -- --
10 -- 30 -- -- -- -- -- --

-GRUPIS:

Números en Subgrupo 1: 2 4 10 13 19 21 27 30 36 38 44 47
Números en Subgrupo 2: 2 7 10 16 19 24 27 33 36 41 44
Números en Subgrupo 3: 4 7 13 16 21 24 30 33 38 41 47
Aciertos en algún Subgrupo: 6

-DISTRIBUCIÓN:

01 -- 11 -- 21 3 31 -- 41 2
02 2 12 -- 22 -- 32 -- 42 --
03 -- 13 2 23 -- 33 3 43 --
04 3 14 -- 24 2 34 -- 44 2
05 -- 15 -- 25 -- 35 -- 45 --
06 -- 16 2 26 -- 36 2 46 --
07 3 17 -- 27 3 37 -- 47 2
08 -- 18 -- 28 -- 38 2 48 --
09 -- 19 3 29 -- 39 -- 49 --
10 3 20 -- 30 3 40 --

04 07 13 30 33 38
04 07 21 24 30 33
02 04 10 19 21 27
21 27 30 36 44 47
10 16 19 36 41 44
13 16 33 38 41 47
02 07 10 19 24 27
Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Buenos días , quizás alguien me pueda echar un cable y poner las garantías de la siguiente combinacion:
C(18,12,3) = 6

01-03-04-05-07-09-10-11-13-15-16-17
01-02-03-06-07-08-09-12-13-14-15-18
01-02-05-06-07-08-11-12-13-14-17-18
03-04-05-06-09-10-11-12-15-16-17-18
02-03-04-05-08-09-10-11-14-15-16-17
01-02-04-06-07-08-10-12-13-14-16-18
Avatar de Usuario
Salva(ALBO2001)
12
12
Mensajes: 1059
Registrado: Vie 26 Dic, 2003 5:34 pm
Ubicación: Zaragoza

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Salva(ALBO2001) »

Hola Chubalo, estas son las garantías, y cualquiera de las 6 apuestas, te garantiza al 100% 8 aciertos.
*******************************************************************************
000,032% 12 si 12 --> 1-1 de 12, 3-3 de 6
002,359% 11 si 12 --> 1-1 de 11, 0-1 de 10, 1-1 de 9, 0-1 de 8, 0-2 de 7, 1-3 de 6
030,575% 10 si 12 --> 1-3 de 10, 0-2 de 9, 0-4 de 8, 0-3 de 7, 0-3 de 6
096,073% 9 si 12 ----> 1-4 de 9, 0-4 de 8, 0-2 de 7, 0-2 de 6
100,000% 8 si 12 ----> 6-6 de 8

Saludos.
Salva
Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Salva(ALBO2001) escribió:
Dom 07 May, 2023 6:39 pm
Hola Chubalo, estas son las garantías, y cualquiera de las 6 apuestas, te garantiza al 100% 8 aciertos.
*******************************************************************************
000,032% 12 si 12 --> 1-1 de 12, 3-3 de 6
002,359% 11 si 12 --> 1-1 de 11, 0-1 de 10, 1-1 de 9, 0-1 de 8, 0-2 de 7, 1-3 de 6
030,575% 10 si 12 --> 1-3 de 10, 0-2 de 9, 0-4 de 8, 0-3 de 7, 0-3 de 6
096,073% 9 si 12 ----> 1-4 de 9, 0-4 de 8, 0-2 de 7, 0-2 de 6
100,000% 8 si 12 ----> 6-6 de 8

Saludos.
Salva
Gracias por contestar Salva , podrías poner las garantías para 6,5,4 y 3 aciertos? Un saludo
Avatar de Usuario
Salva(ALBO2001)
12
12
Mensajes: 1059
Registrado: Vie 26 Dic, 2003 5:34 pm
Ubicación: Zaragoza

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Salva(ALBO2001) »

Hola Chubalo, aquí las tienes, ¿Tienes? más desarrollos de este tipo, y con un máximo de (K11)

100,000% 2 si 2 (153 Apu.)

100,000% 3 si 3 (816 Apu.)
100,000% 2 si 3 (816 Apu.)

076,176% 4 si 4 (2331 Apu.)
100,000% 3 si 4 (3060 Apu.)
100,000% 2 si 4 (3060 Apu.)

048,950% 5 si 5 (4194 Apu.)
100,000% 4 si 5 (8568 Apu.)
100,000% 3 si 5 (8568 Apu.)
100,000% 2 si 5 (8568 Apu.)

028,006% 6 si 6 (5199 Apu.)
096,073% 5 si 6 (17835 Apu.)
100,000% 4 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 3 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 2 si 6 (18564 Apu.)

014,480% 7 si 7 (4608 Apu.)
081,674% 6 si 7 (25992 Apu.)
100,000% 5 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 4 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 3 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 2 si 7 (31824 Apu.)

006,705% 8 si 8 (2934 Apu.)
057,795% 7 si 8 (25290 Apu.)
100,000% 6 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 5 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 4 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 3 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 2 si 8 (43758 Apu.)

002,707% 9 si 9 (1316 Apu.)
034,694% 8 si 9 (16868 Apu.)
100,000% 7 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 6 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 5 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 4 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 3 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 2 si 9 (48620 Apu.)

000,905% 10 si 10 (396 Apu.)
017,812% 9 si 10 (7794 Apu.)
085,006% 8 si 10 (37197 Apu.)
100,000% 7 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 6 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 5 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 4 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 3 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 2 si 10 (43758 Apu.)

000,226% 11 si 11 (72 Apu.)
007,523% 10 si 11 (2394 Apu.)
057,240% 9 si 11 (18216 Apu.)
100,000% 8 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 7 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 6 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 5 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 4 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 3 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 2 si 11 (31824 Apu.)

000,032% 12 si 12 (6 Apu.)
002,359% 11 si 12 (438 Apu.)
030,575% 10 si 12 (5676 Apu.)
096,073% 9 si 12 (17835 Apu.)
100,000% 8 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 7 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 6 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 5 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 4 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 3 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 2 si 12 (18564 Apu.)
Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Salva(ALBO2001) escribió:
Dom 07 May, 2023 8:52 pm
Hola Chubalo, aquí las tienes, ¿Tienes? más desarrollos de este tipo, y con un máximo de (K11)

100,000% 2 si 2 (153 Apu.)

100,000% 3 si 3 (816 Apu.)
100,000% 2 si 3 (816 Apu.)

076,176% 4 si 4 (2331 Apu.)
100,000% 3 si 4 (3060 Apu.)
100,000% 2 si 4 (3060 Apu.)

048,950% 5 si 5 (4194 Apu.)
100,000% 4 si 5 (8568 Apu.)
100,000% 3 si 5 (8568 Apu.)
100,000% 2 si 5 (8568 Apu.)

028,006% 6 si 6 (5199 Apu.)
096,073% 5 si 6 (17835 Apu.)
100,000% 4 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 3 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 2 si 6 (18564 Apu.)

014,480% 7 si 7 (4608 Apu.)
081,674% 6 si 7 (25992 Apu.)
100,000% 5 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 4 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 3 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 2 si 7 (31824 Apu.)

006,705% 8 si 8 (2934 Apu.)
057,795% 7 si 8 (25290 Apu.)
100,000% 6 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 5 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 4 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 3 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 2 si 8 (43758 Apu.)

002,707% 9 si 9 (1316 Apu.)
034,694% 8 si 9 (16868 Apu.)
100,000% 7 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 6 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 5 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 4 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 3 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 2 si 9 (48620 Apu.)

000,905% 10 si 10 (396 Apu.)
017,812% 9 si 10 (7794 Apu.)
085,006% 8 si 10 (37197 Apu.)
100,000% 7 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 6 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 5 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 4 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 3 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 2 si 10 (43758 Apu.)

000,226% 11 si 11 (72 Apu.)
007,523% 10 si 11 (2394 Apu.)
057,240% 9 si 11 (18216 Apu.)
100,000% 8 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 7 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 6 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 5 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 4 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 3 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 2 si 11 (31824 Apu.)

000,032% 12 si 12 (6 Apu.)
002,359% 11 si 12 (438 Apu.)
030,575% 10 si 12 (5676 Apu.)
096,073% 9 si 12 (17835 Apu.)
100,000% 8 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 7 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 6 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 5 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 4 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 3 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 2 si 12 (18564 Apu.)
Muchas gracias Salva por el aporte , me gustaría si pudieras que sacaras las garantías de dos combinaciones más ;
C(18,12,4) = 12


01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12
01-02-03-04-05-06-13-14-15-16-17-18
07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18
01-02-03-04-07-08-09-10-13-14-15-16
01-02-05-06-07-08-11-12-13-14-17-18
03-04-05-06-09-10-11-12-15-16-17-18
01-02-03-04-07-08-11-12-15-16-17-18
01-02-05-06-09 10-11-12-13-14-15-16
03-04-05-06-07-08-09-10-13-14-17-18
01-02-03-04-09-10-11-12-13-14-17-18
01-02-05-06-07-08-09-10-15-16-17-18
03-04-05-06-07-08-11-12-13-14-15-16
Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Y esta sería la otra;
C(18,12,4,5)=3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 18
01 02 05 06 07 08 12 13 14 15 16 17
03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Avatar de Usuario
Salva(ALBO2001)
12
12
Mensajes: 1059
Registrado: Vie 26 Dic, 2003 5:34 pm
Ubicación: Zaragoza

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Salva(ALBO2001) »

Hola Chubalo, te pongo las garantías de las 2 reducciones.
El mejor programa para sacar este tipo de garantías es el (MultiredLoto_Pro) Y que según tengo entendido.... Pronto saldrá una nueva versión 2023, y seguramente con muchas novedades, como es habitual con todos los programas de la serie (Quiniwin)

Código: Seleccionar todo

GARANTIAS DE LAS 12 AP.
***********************
100,000% 2 si 2 (153 Apu.)

100,000% 3 si 3 (816 Apu.)
100,000% 2 si 3 (816 Apu.)

100,000% 4 si 4 (3060 Apu.)
100,000% 3 si 4 (3060 Apu.)
100,000% 2 si 4 (3060 Apu.)

079,832% 5 si 5 (6840 Apu.)
100,000% 4 si 5 (8568 Apu.)
100,000% 3 si 5 (8568 Apu.)
100,000% 2 si 5 (8568 Apu.)

051,907% 6 si 6 (9636 Apu.)
100,000% 5 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 4 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 3 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 2 si 6 (18564 Apu.)

028,507% 7 si 7 (9072 Apu.)
100,000% 6 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 5 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 4 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 3 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 2 si 7 (31824 Apu.)

013,451% 8 si 8 (5886 Apu.)
089,469% 7 si 8 (39150 Apu.)
100,000% 6 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 5 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 4 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 3 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 2 si 8 (43758 Apu.)

005,430% 9 si 9 (2640 Apu.)
064,591% 8 si 9 (31404 Apu.)
098,947% 7 si 9 (48108 Apu.)
100,000% 6 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 5 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 4 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 3 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 2 si 9 (48620 Apu.)

001,810% 10 si 10 (792 Apu.)
036,035% 9 si 10 (15768 Apu.)
094,735% 8 si 10 (41454 Apu.)
100,000% 7 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 6 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 5 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 4 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 3 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 2 si 10 (43758 Apu.)

000,452% 11 si 11 (144 Apu.)
015,385% 10 si 11 (4896 Apu.)
085,520% 9 si 11 (27216 Apu.)
100,000% 8 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 7 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 6 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 5 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 4 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 3 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 2 si 11 (31824 Apu.)

000,065% 12 si 12 (12 Apu.)
004,719% 11 si 12 (876 Apu.)
058,630% 10 si 12 (10884 Apu.)
100,000% 9 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 8 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 7 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 6 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 5 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 4 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 3 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 2 si 12 (18564 Apu.)

GARANTIAS DE LAS 3 AP.
***********************
100,000% 2 si 2 (153 Apu.)

073,529% 3 si 3 (600 Apu.)
100,000% 2 si 3 (816 Apu.)

047,059% 4 si 4 (1440 Apu.)
100,000% 3 si 4 (3060 Apu.)
100,000% 2 si 4 (3060 Apu.)

027,521% 5 si 5 (2358 Apu.)
100,000% 4 si 5 (8568 Apu.)
100,000% 3 si 5 (8568 Apu.)
100,000% 2 si 5 (8568 Apu.)

014,916% 6 si 6 (2769 Apu.)
081,820% 5 si 6 (15189 Apu.)
100,000% 4 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 3 si 6 (18564 Apu.)
100,000% 2 si 6 (18564 Apu.)

007,466% 7 si 7 (2376 Apu.)
057,579% 6 si 7 (18324 Apu.)
100,000% 5 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 4 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 3 si 7 (31824 Apu.)
100,000% 2 si 7 (31824 Apu.)

003,394% 8 si 8 (1485 Apu.)
035,726% 7 si 8 (15633 Apu.)
100,000% 6 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 5 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 4 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 3 si 8 (43758 Apu.)
100,000% 2 si 8 (43758 Apu.)

001,357% 9 si 9 (660 Apu.)
019,683% 8 si 9 (9570 Apu.)
083,546% 7 si 9 (40620 Apu.)
100,000% 6 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 5 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 4 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 3 si 9 (48620 Apu.)
100,000% 2 si 9 (48620 Apu.)

000,452% 10 si 10 (198 Apu.)
009,502% 9 si 10 (4158 Apu.)
058,865% 8 si 10 (25758 Apu.)
100,000% 7 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 6 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 5 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 4 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 3 si 10 (43758 Apu.)
100,000% 2 si 10 (43758 Apu.)

000,113% 11 si 11 (36 Apu.)
003,846% 10 si 11 (1224 Apu.)
034,955% 9 si 11 (11124 Apu.)
100,000% 8 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 7 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 6 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 5 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 4 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 3 si 11 (31824 Apu.)
100,000% 2 si 11 (31824 Apu.)

000,016% 12 si 12 (3 Apu.)
001,180% 11 si 12 (219 Apu.)
017,178% 10 si 12 (3189 Apu.)
081,820% 9 si 12 (15189 Apu.)
100,000% 8 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 7 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 6 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 5 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 4 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 3 si 12 (18564 Apu.)
100,000% 2 si 12 (18564 Apu.)


Avatar de Usuario
Chubalo
10
10
Mensajes: 217
Registrado: Lun 22 Ago, 2022 1:35 pm

Re: Combinación 16-18 números

Mensaje por Chubalo »

Salva(ALBO2001) escribió:
Lun 08 May, 2023 8:35 pm
Hola Chubalo, te pongo las garantías de las 2 reducciones.
