▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Para cualquier comentario sobre peñas de La Quiniela
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
«. JOR- 61 «.
. LOS MAS APOSTADOS .
. . . . . . . . . ORDENADOS DE MAS A MENOS . . . . . . . . .
. . . . . .JUE (20:13). . . . . ..

. . . . . . LOCALES . . . . . .

BETFAIR JUE (20:13)
14, 3, 7, 5, 13, 2, 8, 4, 9.
Viking, New York Rb, Dallas, Philadelphia Union, Tromso, La Galaxy, Real Salt Lake, Orlando City, Sarpsborg.

LAE JUE (20:13)
14, 7, 2, 3, 5, 8.
Viking, Dallas, La Galaxy, New York Rb, Philadelphia Union, Real Salt Lake.

LOSILLA JUE (20:13)
14, 3, 7, 2, 5, 13, 8, 12.
Viking, New York Rb, Dallas, La Galaxy, Philadelphia Union, Tromso, Real Salt Lake, Lillestrom.

. . . . . VISITANTES . . . . .

BETFAIR JUE (20:13)
10.
Kristiansund.

LAE JUE (20:13)

LOSILLA JUE (20:13)
10.
Kristiansund.

.......................................................
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
«. JOR- 61 «.
. LOS MAS APOSTADOS .
. . . . . . . . . ORDENADOS DE MAS A MENOS . . . . . . . . .
. . . . . .VIE (23:59). . . . . ..

. . . . . . LOCALES . . . . . .

BETFAIR VIE (23:59)
14, 3, 7, 5, 13, 2, 8, 4, 9, 6.
Viking, New York Rb, Dallas, Philadelphia Union, Tromso, La Galaxy, Real Salt Lake, Orlando City, Sarpsborg, Chicago Fire.

LAE VIE (23:59)
7, 14, 3, 2, 5, 8.
Dallas, Viking, New York Rb, La Galaxy, Philadelphia Union, Real Salt Lake.

LOSILLA VIE (23:59)
14, 3, 7, 5, 2, 8, 13.
Viking, New York Rb, Dallas, Philadelphia Union, La Galaxy, Real Salt Lake, Tromso.

. . . . . VISITANTES . . . . .

BETFAIR VIE (23:59)
10.
Kristiansund.

LAE VIE (23:59)
10.
Kristiansund.

LOSILLA VIE (23:59)
10.
Kristiansund.

.......................................................
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
«. JOR- 61 «.
. LOS MAS APOSTADOS .
. . . . . . . . . ORDENADOS DE MAS A MENOS . . . . . . . . .
. . . . . .SAB (11:57). . . . . ..

. . . . . . LOCALES . . . . . .

BETFAIR SAB (11:57)
14, 3, 7, 5, 13, 8, 2, 9, 6, 4.
Viking, New York Rb, Dallas, Philadelphia Union, Tromso, Real Salt Lake, La Galaxy, Sarpsborg, Chicago Fire, Orlando City.

LAE SAB (11:57)
7, 14, 2, 3, 5, 8, 13, 12.
Dallas, Viking, La Galaxy, New York Rb, Philadelphia Union, Real Salt Lake, Tromso, Lillestrom.

LOSILLA SAB (11:57)
14, 3, 7, 5, 2, 8, 13.
Viking, New York Rb, Dallas, Philadelphia Union, La Galaxy, Real Salt Lake, Tromso.

. . . . . VISITANTES . . . . .

BETFAIR SAB (11:57)
10.
Kristiansund.

LAE SAB (11:57)
10.
Kristiansund.

LOSILLA SAB (11:57)
10.
Kristiansund.

.......................................................
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »


----------TARDE----------


. . . 16:00 . . Sarpsborg-Stromsgodset

. . . 18:00 . . Kristiansund-Bodoglimt


----------NOCHE----------

. . . 21:00 . . Seattle Sounders-Los Ange

. . . 23:00 . . La Galaxy-Portland Timber

Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

PARRILLA - POLE
MEDIA ESTIMADA PARA 14 ACIERTOS
CRONOLOGICO
Sistemas a partir de 80 apuestas (accionistas, exentos)
Ref: % LAE SAB

____ € MEDIA ____ PEÑA ___

01. ___ 90.129 ___ Al Bayda
02. ___ 71.162 ___ La Quiniela De Eltioraul
03. ___ 71.113 ___ Tormenta De Premios De Verano
04. ___ 69.122 ___ Gente De Zona
05. ___ 68.728 ___ Jf Sistemas Quinielisticos
06. ___ 62.131 ___ Los Rentables
07. ___ 59.395 ___ Awe Fusion
08. ___ 54.856 ___ Epm
09. ___ 52.076 ___ Telmo X5
10. ___ 51.988 ___ Aliviazo
11. ___ 49.270 ___ Aguamarina
12. ___ 45.588 ___ Pipas No
13. ___ 39.091 ___ La Fundacion
14. ___ 26.281 ___ Qlic
15. ___ 25.403 ___ Skandalo 1X2
16. ___ 25.044 ___ Vive Y Se Feliz A Por El 15
17. ___ 21.763 ___ Alamadrid
18. ___ 14.433 ___ Panenkazo1x2
19. ___ 14.412 ___ Fonetis
20. ___ 11.360 ___ Cat15
21. ___ 10.274 ___ Los Jugones Al 15
Última edición por Cachas el Sab 18 Jun, 2022 3:30 pm, editado 1 vez en total.
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

PARRILLA - POLE
MEDIA ESTIMADA PARA 14 ACIERTOS
ACCIONISTAS
Ref: % LAE SAB

____ € MEDIA ____ PEÑA ___

01. ___ 71.113 ___ Tormenta De Premios De Verano
02. ___ 26.281 ___ Qlic
03. ___ 11.360 ___ Cat15
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

PARRILLA - POLE
MEDIA ESTIMADA PARA 14 ACIERTOS
RESUMIDO
Sistemas a partir de 20 apuestas (accionistas, exentos)
Ref: % LAE SAB

____ € MEDIA ____ PEÑA ___

01. ___ 86.948 ___ Hbo Reus
02. ___ 85.112 ___ Becarios Del 1X2
03. ___ 76.859 ___ Lo Dificil Se Consigue Y Lo Im
04. ___ 75.218 ___ La Columna Probable
05. ___ 75.056 ___ Quiensiembrarecoge
06. ___ 71.856 ___ Ighsai
07. ___ 71.113 ___ Tormenta De Premios De Verano
08. ___ 69.122 ___ Gente De Zona
09. ___ 64.704 ___ Internacional 1X2
10. ___ 64.399 ___ Sistema Logicazar
11. ___ 62.775 ___ La Cosa Nostra
12. ___ 62.503 ___ Apostaworld
13. ___ 62.131 ___ Los Rentables
14. ___ 60.416 ___ Domingoljucer
15. ___ 59.395 ___ Awe Fusion
16. ___ 58.562 ___ El Camino De Santiago
17. ___ 58.239 ___ Love Boat
18. ___ 55.467 ___ Objetivo Rentabilidad
19. ___ 54.886 ___ La Manzana De Oro
20. ___ 52.623 ___ La Estrella De Hoznayo
21. ___ 52.025 ___ Scoobydoo
22. ___ 51.988 ___ Aliviazo
23. ___ 51.259 ___ Xoseanton
24. ___ 47.849 ___ 5040 Murphys Law
25. ___ 46.659 ___ Trebol82
26. ___ 46.571 ___ Lo Que Se Avecina
27. ___ 44.883 ___ Dabuten
28. ___ 42.881 ___ Los Katorce1x2
29. ___ 40.477 ___ Faciles Y Rentables
30. ___ 39.938 ___ Nos Forramos
31. ___ 39.091 ___ La Fundacion
32. ___ 30.384 ___ Quinielaticas
33. ___ 30.304 ___ A Por El Maximo
34. ___ 27.869 ___ Emocion Y Nervios
35. ___ 26.281 ___ Qlic
36. ___ 25.403 ___ Skandalo 1X2
37. ___ 25.217 ___ Carmencilla 1X2
38. ___ 25.164 ___ Udyat
39. ___ 25.044 ___ Vive Y Se Feliz A Por El 15
40. ___ 22.703 ___ Egunones
41. ___ 16.019 ___ Don Luiggi
42. ___ 15.157 ___ Los Chirvoles
43. ___ 14.888 ___ 1X2 Inversiones 1X2
44. ___ 14.433 ___ Panenkazo1x2
45. ___ 14.412 ___ Fonetis
46. ___ 13.076 ___ Marcopolo 1X2
47. ___ 11.360 ___ Cat15
48. ___ 11.221 ___ Bramka Gol
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

Imagen
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
1DISPUTADO
CRONOLOGICO
ORDENADO POR CATEGORIA DE PREMIO (POR COE)
Sistemas a partir de 80 apuestas (accionistas, exentos)

_ ORDEN__15______14_____13______APOSTADO_ PEÑA . . .
__ 1______ 95______ 95________ _______ 71,25 € __ Gente De Zona
__ 2_____ 196_____ 196______ 10______ 154,50 € __ Faciles Y Rentables
__ 3______ 90______ 90_______ 5_______ 71,25 € __ Tormenta De Premios De Verano
__ 4_____ 228_____ 228______ 20______ 186,00 € __ La Manzana De Oro
__ 5______ 81______ 81______ 11_______ 69,00 € __ Pipas No
__ 6_____ 320_____ 320______ 73______ 294,75 € __ Emocion Y Nervios
__ 7_____ 390_____ 390______ 91______ 360,75 € __ La Columna Probable
__ 8_____ 181_____ 181______ 70______ 188,25 € __ Ni Fijos Ni Dobles
__ 9______ 31______ 31______ 14_______ 33,75 € __ Qlic
_ 10______ 80______ 80______ 40_______ 90,00 € __ Jointowin
_ 11____ 2666____ 2666____ 2606_____ 3954,00 € __ Jf Sistemas Quinielisticos
_ 12______ 42______ 42______ 42_______ 63,00 € __ Fonetis
_ 13______ 82______ 82______ 86______ 126,00 € __ Udyat
_ 14______ 39______ 39______ 41_______ 60,00 € __ El Balcon Del Trebol
_ 15______ 62______ 62______ 74______ 102,00 € __ Panenkazo1x2
_ 16______ 88______ 88_____ 121______ 156,75 € __ Sistema Logicazar
_ 17______ 78______ 78_____ 129______ 155,25 € __ Nos Forramos
_ 18_____ 142_____ 142_____ 258______ 300,00 € __ A Por El Maximo
_ 19______ 71______ 71_____ 133______ 153,00 € __ Vive Y Se Feliz A Por El 15
_ 20______ 32______ 32______ 67_______ 74,25 € __ La Quiniela De Eltioraul
_ 21______ 23______ 23______ 66_______ 66,75 € __ Egunones
_ 22______ 69______ 69_____ 206______ 206,25 € __ Los Rentables
_ 23________ ________ ______ 32_______ 24,00 € __ Cat15
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
1DISPUTADO
RESUMIDO
ORDENADO POR CATEGORIA DE PREMIO (POR COE)
Sistemas a partir de 20 apuestas (accionistas, exentos)

_ ORDEN__15______14_____13______APOSTADO_ PEÑA . . .
__ 1______ 43______ 43________ _______ 32,25 € __ Los Habaneros
__ 2_____ 135_____ 135_______ 2______ 102,75 € __ Skandalo 1X2
__ 3______ 90______ 90_______ 5_______ 71,25 € __ Tormenta De Premios De Verano
__ 4______ 26______ 26_______ 3_______ 21,75 € __ 1X2 Inversiones 1X2
__ 5______ 29______ 29_______ 5_______ 25,50 € __ Don Luiggi
__ 6_____ 295_____ 295______ 55______ 262,50 € __ La Cosa Nostra
__ 7______ 21______ 21_______ 4_______ 18,75 € __ Lo Dificil Se Consigue Y Lo Im
__ 8_____ 836_____ 836_____ 186______ 766,50 € __ Quinielaticas
__ 9______ 39______ 39_______ 9_______ 36,00 € __ Bombas 1X2
_ 10______ 65______ 65______ 20_______ 63,75 € __ Telmo X5
_ 11______ 75______ 75______ 24_______ 74,25 € __ Marcopolo 1X2
_ 12______ 31______ 31______ 14_______ 33,75 € __ Qlic
_ 13______ 36______ 36______ 17_______ 39,75 € __ Turbo 8
_ 14______ 63______ 63______ 31_______ 70,50 € __ Criterion
_ 15______ 39______ 39______ 20_______ 44,25 € __ Pena Minatovic
_ 16______ 79______ 79______ 41_______ 90,00 € __ Ighsai
_ 17_____ 204_____ 204_____ 128______ 249,00 € __ Los Jugones Al 15
_ 18______ 36______ 36______ 23_______ 44,25 € __ La Quiniela Eureka
_ 19_____ 291_____ 291_____ 201______ 369,00 € __ Awe Fusion
_ 20______ 44______ 44______ 31_______ 56,25 € __ Quiensiembrarecoge
_ 21______ 18______ 18______ 13_______ 23,25 € __ Carmencilla 1X2
_ 22______ 24______ 24______ 22_______ 34,50 € __ Los Chirvoles
_ 23______ 33______ 33______ 31_______ 48,00 € __ Bramka Gol
_ 24______ 37______ 37______ 35_______ 54,00 € __ 1X2
_ 25______ 20______ 20______ 20_______ 30,00 € __ Love Boat
_ 26______ 44______ 44______ 46_______ 67,50 € __ Millonarioshuelva
_ 27_____ 844_____ 844_____ 892_____ 1302,00 € __ La Fundacion
_ 28______ 57______ 57______ 66_______ 92,25 € __ El Camino De Santiago
_ 29_____ 101_____ 101_____ 117______ 163,50 € __ Dabuten
_ 30_____ 105_____ 105_____ 128______ 174,75 € __ Al Bayda
_ 31______ 44______ 44______ 59_______ 77,25 € __ Lo Que Se Avecina
_ 32______ 20______ 20______ 28_______ 36,00 € __ Karpin
_ 33______ 23______ 23______ 33_______ 42,00 € __ Pib
_ 34______ 17______ 17______ 28_______ 33,75 € __ Internacional 1X2
_ 35_____ 126_____ 126_____ 211______ 252,75 € __ Aguamarina
_ 36____ 1376____ 1376____ 2325_____ 2775,75 € __ Apostaworld
_ 37______ 83______ 83_____ 145______ 171,00 € __ Epm
_ 38______ 16______ 16______ 32_______ 36,00 € __ Jugada Maestra
_ 39______ 16______ 16______ 32_______ 36,00 € __ Xoseanton
_ 40______ 33______ 33______ 68_______ 75,75 € __ Alamadrid
_ 41______ 74______ 74_____ 162______ 177,00 € __ Aliviazo
_ 42______ 14______ 14______ 31_______ 33,75 € __ Domingoljucer
_ 43_____ 114_____ 114_____ 302______ 312,00 € __ Los Katorce1x2
_ 44_______ 7_______ 7______ 69_______ 57,00 € __ La Estrella De Hoznayo
_ 45________ ________ ______ 32_______ 24,00 € __ Cat15
_ 46________ ________ ______ 60_______ 45,00 € __ Trebol82
_ 47________ ________ ______ 62_______ 46,50 € __ Buscando La Suerte Del 15
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »


----------TARDE----------


. . . 18:00 . . Kristiansund-Bodoglimt

Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
2DISPUTADOS
CRONOLOGICO
ORDENADO POR CATEGORIA DE PREMIO (POR COE)
Sistemas a partir de 80 apuestas (accionistas, exentos)

_ ORDEN__15______14_____13______APOSTADO_ PEÑA . . .
__ 1_____ 181_____ 181______ 25______ 154,50 € __ Faciles Y Rentables
__ 2______ 80______ 80______ 15_______ 71,25 € __ Tormenta De Premios De Verano
__ 3_____ 187_____ 187______ 61______ 186,00 € __ La Manzana De Oro
__ 4______ 65______ 65______ 25_______ 69,00 € __ Pipas No
__ 5_____ 255_____ 255_____ 131______ 294,75 € __ Emocion Y Nervios
__ 6______ 51______ 51______ 44_______ 71,25 € __ Gente De Zona
__ 7_____ 131_____ 131_____ 108______ 188,25 € __ Ni Fijos Ni Dobles
__ 8_____ 217_____ 217_____ 252______ 360,75 € __ La Columna Probable
__ 9______ 54______ 54______ 58_______ 90,00 € __ Jointowin
_ 10______ 71______ 71_____ 133______ 153,00 € __ Vive Y Se Feliz A Por El 15
_ 11______ 56______ 56______ 92______ 126,00 € __ Udyat
_ 12______ 32______ 32______ 67_______ 74,25 € __ La Quiniela De Eltioraul
_ 13______ 61______ 61_____ 118______ 155,25 € __ Nos Forramos
_ 14______ 39______ 39______ 67______ 102,00 € __ Panenkazo1x2
_ 15____ 1418____ 1418____ 2550_____ 3954,00 € __ Jf Sistemas Quinielisticos
_ 16______ 55______ 55_____ 110______ 156,75 € __ Sistema Logicazar
_ 17______ 22______ 22______ 40_______ 63,00 € __ Fonetis
_ 18______ 21______ 21______ 56_______ 66,75 € __ Egunones
_ 19______ 56______ 56_____ 169______ 206,25 € __ Los Rentables
_ 20_______ 9_______ 9______ 27_______ 33,75 € __ Qlic
_ 21______ 72______ 72_____ 212______ 300,00 € __ A Por El Maximo
_ 22________ ________ ______ 32_______ 24,00 € __ Cat15
_ 23________ ________ ______ 39_______ 60,00 € __ El Balcon Del Trebol
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
2DISPUTADOS
RESUMIDO
ORDENADO POR CATEGORIA DE PREMIO (POR COE)
Sistemas a partir de 20 apuestas (accionistas, exentos)

_ ORDEN__15______14_____13______APOSTADO_ PEÑA . . .
__ 1______ 41______ 41_______ 2_______ 32,25 € __ Los Habaneros
__ 2_____ 130_____ 130_______ 7______ 102,75 € __ Skandalo 1X2
__ 3______ 80______ 80______ 15_______ 71,25 € __ Tormenta De Premios De Verano
__ 4______ 24______ 24_______ 5_______ 21,75 € __ 1X2 Inversiones 1X2
__ 5______ 28______ 28_______ 6_______ 25,50 € __ Don Luiggi
__ 6______ 36______ 36______ 17_______ 39,75 € __ Turbo 8
__ 7______ 39______ 39______ 13_______ 44,25 € __ Pena Minatovic
__ 8_____ 231_____ 231_____ 110______ 262,50 € __ La Cosa Nostra
__ 9_____ 204_____ 204_____ 128______ 249,00 € __ Los Jugones Al 15
_ 10_____ 617_____ 617_____ 375______ 766,50 € __ Quinielaticas
_ 11______ 47______ 47______ 38_______ 63,75 € __ Telmo X5
_ 12______ 64______ 64______ 49_______ 90,00 € __ Ighsai
_ 13______ 20______ 20______ 20_______ 30,00 € __ Love Boat
_ 14______ 44______ 44______ 43_______ 70,50 € __ Criterion
_ 15______ 46______ 46______ 47_______ 74,25 € __ Marcopolo 1X2
_ 16______ 13______ 13______ 16_______ 23,25 € __ Carmencilla 1X2
_ 17______ 23______ 23______ 33_______ 42,00 € __ Pib
_ 18______ 87______ 87_____ 115______ 163,50 € __ Dabuten
_ 19______ 18______ 18______ 25_______ 36,00 € __ Bombas 1X2
_ 20______ 17______ 17______ 25_______ 34,50 € __ Los Chirvoles
_ 21______ 22______ 22______ 33_______ 48,00 € __ Bramka Gol
_ 22______ 16______ 16______ 32_______ 36,00 € __ Jugada Maestra
_ 23_______ 8_______ 8______ 17_______ 18,75 € __ Lo Dificil Se Consigue Y Lo Im
_ 24_____ 157_____ 157_____ 265______ 369,00 € __ Awe Fusion
_ 25______ 32______ 32______ 69_______ 75,75 € __ Alamadrid
_ 26______ 37______ 37______ 52_______ 92,25 € __ El Camino De Santiago
_ 27______ 22______ 22______ 28_______ 56,25 € __ Quiensiembrarecoge
_ 28______ 30______ 30______ 59_______ 77,25 € __ Lo Que Se Avecina
_ 29______ 20______ 20______ 40_______ 54,00 € __ 1X2
_ 30_____ 994_____ 994____ 2080_____ 2775,75 € __ Apostaworld
_ 31______ 12______ 12______ 28_______ 33,75 € __ Domingoljucer
_ 32______ 15______ 15______ 23_______ 44,25 € __ La Quiniela Eureka
_ 33______ 21______ 21______ 45_______ 67,50 € __ Millonarioshuelva
_ 34______ 54______ 54_____ 119______ 174,75 € __ Al Bayda
_ 35_____ 383_____ 383_____ 925_____ 1302,00 € __ La Fundacion
_ 36______ 71______ 71_____ 154______ 252,75 € __ Aguamarina
_ 37_______ 9_______ 9______ 27_______ 33,75 € __ Qlic
_ 38_______ 8_______ 8______ 24_______ 36,00 € __ Xoseanton
_ 39______ 39______ 39______ 94______ 177,00 € __ Aliviazo
_ 40_______ 7_______ 7______ 20_______ 33,75 € __ Internacional 1X2
_ 41______ 53______ 53_____ 203______ 312,00 € __ Los Katorce1x2
_ 42_______ 6_______ 6______ 22_______ 36,00 € __ Karpin
_ 43_______ 7_______ 7______ 69_______ 57,00 € __ La Estrella De Hoznayo
_ 44______ 15______ 15_____ 100______ 171,00 € __ Epm
_ 45________ ________ ______ 32_______ 24,00 € __ Cat15
_ 46________ ________ ______ 60_______ 45,00 € __ Trebol82
_ 47________ ________ ______ 32_______ 46,50 € __ Buscando La Suerte Del 15
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »


----------NOCHE----------


. . . 21:00 . . Seattle Sounders-Los Ange

. . . 23:00 . . La Galaxy-Portland Timber

Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
3DISPUTADOS
CRONOLOGICO
ORDENADO POR CATEGORIA DE PREMIO (POR COE)
Sistemas a partir de 80 apuestas (accionistas, exentos)

_ ORDEN__15______14_____13______12______APOSTADO_ PEÑA . . .
__ 1______ 55______ 55_____ 149______ 44______ 186,00 € __ La Manzana De Oro
__ 2______ 21______ 21______ 61______ 13_______ 71,25 € __ Tormenta De Premios De Verano
__ 3______ 20______ 20______ 46______ 29_______ 71,25 € __ Gente De Zona
__ 4______ 14______ 14______ 54______ 22_______ 69,00 € __ Pipas No
__ 5______ 59______ 59_____ 222_____ 105______ 294,75 € __ Emocion Y Nervios
__ 6______ 72______ 72_____ 245_____ 159______ 360,75 € __ La Columna Probable
__ 7______ 29______ 29_____ 152______ 25______ 154,50 € __ Faciles Y Rentables
__ 8______ 34______ 34_____ 121______ 87______ 188,25 € __ Ni Fijos Ni Dobles
__ 9______ 15______ 15______ 53______ 49_______ 90,00 € __ Jointowin
_ 10______ 21______ 21______ 79______ 82______ 156,75 € __ Sistema Logicazar
_ 11_______ 8_______ 8______ 26______ 36_______ 63,00 € __ Fonetis
_ 12_____ 490_____ 490____ 1778____ 2130_____ 3954,00 € __ Jf Sistemas Quinielisticos
_ 13_______ 4_______ 4______ 18______ 14_______ 33,75 € __ Qlic
_ 14______ 10______ 10______ 43______ 57______ 102,00 € __ Panenkazo1x2
_ 15______ 11______ 11______ 73______ 68______ 126,00 € __ Udyat
_ 16______ 24______ 24_____ 118_____ 177______ 300,00 € __ A Por El Maximo
_ 17______ 10______ 10______ 66_____ 107______ 155,25 € __ Nos Forramos
_ 18_______ 9_______ 9______ 69_____ 152______ 206,25 € __ Los Rentables
_ 19_______ 1_______ 1______ 26______ 54_______ 66,75 € __ Egunones
_ 20________ ________ ______ 16______ 16_______ 24,00 € __ Cat15
_ 21________ ________ ______ 71_____ 133______ 153,00 € __ Vive Y Se Feliz A Por El 15
_ 22________ ________ ______ 32______ 67_______ 74,25 € __ La Quiniela De Eltioraul
_ 23________ ________ ________ ______ 39_______ 60,00 € __ El Balcon Del Trebol
Imagen
Avatar de Usuario
Cachas
15
15
Mensajes: 17424
Registrado: Jue 03 Oct, 2013 9:16 pm
Ubicación: A unos 120 km. al Sur de los Pirineos

Re: ▃▃ « Q L I C » ▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Mensaje por Cachas »

.
3DISPUTADOS
RESUMIDO
ORDENADO POR CATEGORIA DE PREMIO (POR COE)
Sistemas a partir de 20 apuestas (accionistas, exentos)

_ ORDEN__15______14_____13______12______APOSTADO_ PEÑA . . .
__ 1_______ 9_______ 9______ 16_______ 4_______ 21,75 € __ 1X2 Inversiones 1X2
__ 2______ 21______ 21______ 61______ 13_______ 71,25 € __ Tormenta De Premios De Verano
__ 3_______ 9_______ 9______ 24_______ 9_______ 33,75 € __ Domingoljucer
__ 4_______ 6_______ 6______ 24_______ 4_______ 25,50 € __ Don Luiggi
__ 5______ 62______ 62_____ 194______ 86______ 262,50 € __ La Cosa Nostra
__ 6______ 10______ 10______ 35______ 14_______ 44,25 € __ Pena Minatovic
__ 7_______ 7_______ 7______ 35_______ 1_______ 32,25 € __ Los Habaneros
__ 8______ 16______ 16______ 44______ 36_______ 74,25 € __ Marcopolo 1X2
__ 9______ 21______ 21_____ 110_______ 6______ 102,75 € __ Skandalo 1X2
_ 10______ 18______ 18______ 54______ 43_______ 90,00 € __ Ighsai
_ 11_______ 8_______ 8______ 26______ 22_______ 42,00 € __ Pib
_ 12_____ 129_____ 129_____ 570_____ 300______ 766,50 € __ Quinielaticas
_ 13______ 11______ 11______ 49______ 27_______ 70,50 € __ Criterion
_ 14_______ 8_______ 8______ 22______ 33_______ 54,00 € __ 1X2
_ 15_______ 5_______ 5______ 20______ 17_______ 34,50 € __ Los Chirvoles
_ 16_______ 5_______ 5______ 18______ 22_______ 36,00 € __ Bombas 1X2
_ 17_______ 6_______ 6______ 13______ 22_______ 44,25 € __ La Quiniela Eureka
_ 18______ 21______ 21______ 92______ 92______ 163,50 € __ Dabuten
_ 19______ 46______ 46_____ 184_____ 207______ 369,00 € __ Awe Fusion
_ 20_______ 4_______ 4______ 18______ 14_______ 33,75 € __ Qlic
_ 21_______ 8_______ 8______ 25______ 42_______ 67,50 € __ Millonarioshuelva
_ 22_______ 4_______ 4______ 24______ 20_______ 36,00 € __ Jugada Maestra
_ 23_______ 7_______ 7______ 46______ 32_______ 63,75 € __ Telmo X5
_ 24_______ 2_______ 2______ 10______ 13_______ 18,75 € __ Lo Dificil Se Consigue Y Lo Im
_ 25_______ 6_______ 6______ 23______ 24_______ 56,25 € __ Quiensiembrarecoge
_ 26_______ 4_______ 4______ 40_______ 9_______ 39,75 € __ Turbo 8
_ 27______ 18______ 18______ 71_____ 104______ 174,75 € __ Al Bayda
_ 28_______ 8_______ 8______ 36______ 57_______ 92,25 € __ El Camino De Santiago
